Муниципальные программы
КГКУ «Центр регионального развития «Локальная экономика» (далее - Учреждение) в рамках проведения системной работы по повышению информированности органов местного самоуправления по вопросам привлечения средств федерального и регионального бюджетов, подготавливает Реестр действующих государственных программ Красноярского края содержащий актуальную информацию о предоставлении отраслевыми министерствами субсидий бюджетам муниципальных образований по мероприятиям государственных программ, направлениям и условиям использования средств субсидии, сроках проведения конкурсов, а также указан предельный уровень софинансирования объема расходного обязательства муниципального образования.
Ознакомиться с содержанием Реестра можно на официальном сайте Учреждения по ссылке: https://www.crr-krsk.ru/analitika/
-
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2023 год скачать...
-
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2022 год скачать...
-
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2021 год скачать...
-
Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2020 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2019 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2018 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2017 год скачать...
- Информация об исполнении муниципальных программ с 2014 по 2016 годы скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2016 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2015 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2014 год скачать...
Перечень муниципальных программ города Канска на 2024-2026 годы | ||||
(рублей) | ||||
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
1 | Муниципальная программа города Канска "Развитие образования" | 2 012 247 072,00 | 1 956 924 172,00 | 1 919 607 472,00 |
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | 1 922 497 943,00 | 1 867 226 785,00 | 1 829 944 298,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | 89 749 129,00 | 89 697 387,00 | 89 663 174,00 | |
2 | Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" | 367 295 824,00 | 324 009 333,00 | 279 872 956,00 |
Подпрограмма «Развитие транспортной системы города» | 165 561 702,00 | 143 985 501,00 | 151 461 454,00 | |
Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 24 788 600,00 | 23 988 600,00 | 23 988 600,00 | |
Подпрограмма «Обращение с твердыми бытовыми отходами на территории города» | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
Подпрограмма «Благоустройство города» | 129 558 320,00 | 108 884 230,00 | 57 271 900,00 | |
Отдельные мероприятия | 47 237 202,00 | 47 151 002,00 | 47 151 002,00 | |
3 | Муниципальная программа города Канска "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 50 904 197,00 | 49 337 821,00 | 49 337 821,00 |
Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях" | 48 484 197,00 | 46 917 821,00 | 46 917 821,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности на территории города Канска" | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | 2 420 000,00 | |
4 | Муниципальная программа города Канска "Развитие культуры" | 177 036 982,00 | 176 899 852,00 | 176 806 352,00 |
Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" | 66 471 642,00 | 66 471 742,00 | 66 378 242,00 | |
Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе Канске" | 5 326 966,00 | 5 289 736,00 | 5 289 736,00 | |
Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" | 45 234 915,00 | 45 134 915,00 | 45 134 915,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | 59 953 459,00 | 59 953 459,00 | 59 953 459,00 | |
Подпрограмма "Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории муниципального образования город Канск" | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | |
5 | Муниципальная программа города Канска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 187 672 940,00 | 187 587 940,00 | 187 587 940,00 |
Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 120 202 781,00 | 120 117 781,00 | 120 117 781,00 | |
Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в социальную практику" | 27 966 092,00 | 27 966 092,00 | 27 966 092,00 | |
Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 39 430 067,00 | 39 430 067,00 | 39 430 067,00 | |
Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска" | 74 000,00 | 74 000,00 | 74 000,00 | |
6 | Муниципальная программа города Канска "Развитие малого и среднего предпринимательства" | 3 498 640,00 | 3 087 600,00 | 3 087 600,00 |
Подпрограмма "Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в городе Канске" | 3 498 640,00 | 3 087 600,00 | 3 087 600,00 | |
7 | Муниципальная программа города Канска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" | 132 400 422,00 | 44 095 900,00 | 42 077 300,00 |
Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 2 249 722,00 | 875 000,00 | 875 000,00 | |
Отдельное мероприятие | 130 150 700,00 | 43 220 900,00 | 41 202 300,00 | |
8 | Муниципальная программа города Канска "Формирование современной городской среды" | 41 889 000,00 | 4 017 700,00 | 4 017 700,00 |
Подпрограмма " Благоустройство территорий города Канска" | 41 889 000,00 | 4 017 700,00 | 4 017 700,00 | |
ИТОГО РАСХОДОВ по МП | 2 972 945 077,00 | 2 745 960 318,00 | 2 662 395 141,00 | |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 205 524 774,00 | 166 178 809,00 | 166 169 409,00 | |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 39 000 000,00 | 77 000 000,00 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | 3 178 469 851,00 | 2 951 139 127,00 | 2 905 564 550,00 | |
Доля программных расходов | 93,5 | 93,0 | 91,6 |
Все муниципальные программы размещены в системе КонсультантПлюс.