Муниципальные программы
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2019 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2018 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2017 год скачать...
- Информация об исполнении муниципальных программ с 2014 по 2016 годы скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2016 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2015 год скачать...
- Сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ города Канска за 2014 год скачать...
Перечень муниципальных программ города Канска на 2021-2023 годы | ||||
№ п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Сумма на 2021 год | Сумма на 2022 год | Сумма на 2023 год |
1 | Муниципальная программа города Канска "Развитие образования" | 1 521 103 559,00 | 1 509 654 359,00 | 1 461 676 672,00 |
1.1. | Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования" | 1 454 520 606,00 | 1 443 071 406,00 | 1 395 093 719,00 |
1.2. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования" | 66 582 953,00 | 66 582 953,00 | 66 582 953,00 |
2 | Муниципальная программа города Канска "Городское хозяйство" | 288 800 575,00 | 297 965 630,00 | 281 656 216,00 |
2.1. | Подпрограмма «Развитие транспортной системы города» | 168 615 319,00 | 160 238 102,00 | 148 928 683,00 |
2.2. | Подпрограмма «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности» | 40 786 500,00 | 62 752 400,00 | 62 752 400,00 |
2.3. | Подпрограмма «Благоустройство города» | 49 346 571,00 | 44 922 943,00 | 39 922 943,00 |
2.4. | Отдельные мероприятия | 30 052 185,00 | 30 052 185,00 | 30 052 190,00 |
3 | Муниципальная программа города Канска "Защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" | 33 605 318,00 | 33 605 318,00 | 33 005 318,00 |
3.1. | Подпрограмма "Предупреждение, спасение, помощь населению города в чрезвычайных ситуациях" | 33 200 318,00 | 33 200 318,00 | 32 769 360,00 |
3.2. | Подпрограмма "Обеспечение первичных мер по пожарной безопасности на территории города Канска" | 405 000,00 | 405 000,00 | 235 958,00 |
4 | Муниципальная программа города Канска "Развитие культуры" | 133 977 066,00 | 133 660 566,00 | 127 135 033,00 |
4.1. | Подпрограмма "Сохранение культурного наследия" | 45 810 271,00 | 45 609 911,00 | 44 689 721,00 |
4.2. | Подпрограмма "Развитие архивного дела в городе Канске" | 4 041 747,00 | 4 010 247,00 | 4 010 247,00 |
4.3. | Подпрограмма "Поддержка искусства и народного творчества" | 35 199 213,00 | 35 114 573,00 | 30 981 427,00 |
4.4. | Подпрограмма "Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия" | 48 875 835,00 | 48 875 835,00 | 47 403 638,00 |
4.5. | Подпрограмма "Сохранение и развитие этнокультурных традиций народов на территории муниципального образования город Канск" | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
5 | Муниципальная программа города Канска "Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики" | 130 725 447,00 | 128 227 647,00 | 119 543 212,00 |
5.1. | Подпрограмма "Развитие массовой физической культуры и спорта" | 78 452 706,00 | 78 441 646,00 | 69 998 409,00 |
5.2. | Подпрограмма "Вовлечение молодёжи в социальную практику" | 21 936 684,00 | 19 463 234,00 | 19 362 374,00 |
5.3. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия" | 30 236 057,00 | 30 222 767,00 | 30 082 429,00 |
5.4. | Подпрограмма "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Канска" | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
6 | Муниципальная программа города Канска "Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства" | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 |
6.1. | Подпрограмма "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Канске" | 299 500,00 | 299 500,00 | 299 500,00 |
7 | Муниципальная программа города Канска "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города" | 72 006 000,00 | 234 531 400,00 | 36 294 700,00 |
7.1. | Подпрограмма "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда муниципального образования город Канск" | 2 500 000,00 | 155 863 300,00 | 0,00 |
7.2. | Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" | 2 404 400,00 | 875 000,00 | 875 000,00 |
7.3. | Отдельное мероприятие | 67 101 600,00 | 77 793 100,00 | 35 419 700,00 |
8 | Муниципальная программа города Канска "Формирование современной городской среды" | 51 299 800,00 | 42 139 800,00 | 2 007 000,00 |
8.1. | Подпрограмма " Благоустройство территорий города Канска" | 51 299 800,00 | 42 139 800,00 | 2 007 000,00 |
ИТОГО РАСХОДОВ по МП | 2 231 817 265,00 | 2 380 084 220,00 | 2 061 617 651,00 | |
НЕПРОГРАММНЫЕ РАСХОДЫ | 139 915 230,00 | 123 119 910,00 | 117 541 663,00 | |
УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ | 26 800 000,00 | 52 000 000,00 | ||
ВСЕГО РАСХОДОВ БЮДЖЕТА | 2 371 732 495,00 | 2 530 004 130,00 | 2 231 159 314,00 | |
Доля программных расходов | 94,1 | 94,1 | 92,4 |
Все муниципальные программы размещены в системе КонсультантПлюс.