Средние потребительские цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе МО Красноярского края
Средние потребительские цены на социально значимые продовольственные товары в разрезе МО Красноярского края за сентябрь 2016 года (по данным Красноярскстата).
| № | Наименование товара | Красноярский край | Ачинск | Канск | Минусинск | Красноярск | Лесосибирск | Норильск | Мотыгинский район | Богучанский район | Кежемский район | г. Енисейск | Енисейский район | Северо-Енисейский район | Туруханский район | п.г.т. Хатанга |
Таймырский МР (г. Дудинка) |
Эвенкийский МР (пгт Тура) |
| 1 | Горох и фасоль | 59,97 | 60,67 | 55,89 | 61,89 | 57,33 | 61,36 | 77,35 | 72,09 | 61,58 | 58,02 | 75,13 | 73,31 | 78,13 | 58,05 | 150,00 | 89,47 | 73,29 |
| 2 | Мука пшеничная | 34,46 | 34,95 | 31,14 | 33,02 | 33,33 | 34,27 | 46,99 | 39,52 | 43,00 | 39,65 | 37,55 | 39,92 | 45,43 | 53,33 | 73,00 | 45,58 | 75,80 |
| 3 | Рис шлифованный | 71,87 | 69,08 | 76,08 | 64,80 | 66,54 | 79,37 | 100,09 | 86,98 | 83,91 | 77,96 | 75,51 | 78,24 | 91,81 | 98,00 | 111,20 | 108,56 | 120,94 |
| 4 | Крупа гречневая-ядрица | 92,15 | 99,58 | 96,01 | 90,13 | 86,83 | 102,27 | 97,24 | 115,87 | 113,92 | 112,14 | 105,78 | 105,40 | 115,70 | 114,82 | 132,60 | 134,92 | 115,22 |
| 5 | Пшено | 38,66 | 36,77 | 38,37 | 33,86 | 36,73 | 39,33 | 57,22 | 46,00 | 49,06 | 35,57 | 43,45 | 42,76 | 47,40 | 65,54 | 120,00 | 72,57 | 73,75 |
| 6 | Крупа овсяная и перловая | 39,35 | 36,12 | 38,26 | 44,14 | 34,50 | 46,78 | 62,47 | 46,31 | 37,68 | 43,74 | 50,41 | 37,72 | 45,79 | 56,46 | 137,50 | 77,98 | 73,50 |
| 7 | Крупа манная | 44,68 | 44,40 | 37,19 | 41,49 | 43,38 | 47,13 | 65,42 | 59,82 | 46,49 | 38,88 | 49,78 | 46,87 | 53,77 | 60,00 | 159,64 | 68,66 | 78,29 |
| 8 | Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов | 51,02 | 42,42 | 41,41 | 46,48 | 50,44 | 45,09 | 93,27 | 48,00 | 52,18 | 45,56 | 47,06 | 49,84 | 49,23 | 60,00 | 66,67 | 87,74 | 55,00 |
| 9 | Хлеб ржаной, ржано-пшеничный | 62,89 | 53,22 | 53,73 | 56,00 | 66,47 | 53,20 | 88,08 | 50,00 | 65,19 | 42,11 | 48,42 | 52,79 | 45,80 | 115,14 | 84,00 | 100,83 | 55,00 |
| 10 | Вермишель | 67,39 | 62,02 | 57,53 | 68,03 | 63,67 | 83,76 | 97,57 | 91,50 | 89,36 | 75,00 | 78,29 | 83,25 | 84,25 | 100,63 | 100,00 | 107,50 | 139,00 |
| 11 | Картофель | 20,33 | 26,85 | 21,28 | 17,74 | 16,04 | 18,59 | 36,91 | 22,00 | 20,00 | 22,00 | 22,07 | 23,67 | 23,20 | 46,00 | 205,20 | 44,33 | 52,00 |
| 12 | Капуста белокочанная свежая | 15,49 | 17,58 | 14,83 | 12,48 | 10,96 | 15,68 | 41,82 | 17,50 | 20,50 | 23,54 | 18,50 | 19,25 | 28,60 | 33,00 | 179,87 | 49,50 | 50,00 |
| 13 | Огурцы свежие | 53,81 | 51,10 | 60,33 | 27,03 | 46,13 | 67,81 | 105,04 | 32,67 | 63,67 | 46,86 | 46,18 | 48,75 | 46,00 | 102,00 | 328,00 | 170,67 | 284,00 |
| 14 | Помидоры свежие | 70,39 | 57,23 | 55,36 | 46,77 | 70,62 | 60,18 | 146,49 | 56,40 | 68,00 | 64,00 | 58,20 | 62,40 | 56,17 | 120,00 | 338,00 | 177,50 | 104,00 |
| 15 | Морковь | 30,75 | 36,51 | 31,64 | 31,03 | 27,34 | 26,07 | 43,49 | 37,80 | 61,00 | 31,44 | 32,17 | 31,00 | 38,20 | 48,60 | 194,53 | 58,17 | 54,00 |
| 16 | Свекла столовая | 24,60 | 28,46 | 24,73 | 29,15 | 18,76 | 27,36 | 44,57 | 40,00 | 31,50 | 24,50 | 27,83 | 39,00 | 25,60 | 43,60 | 187,87 | 59,33 | 50,00 |
| 17 | Лук репчатый | 23,60 | 24,58 | 25,55 | 22,08 | 20,08 | 22,00 | 41,92 | 28,00 | 27,83 | 28,15 | 29,94 | 32,83 | 26,20 | 46,60 | 185,20 | 50,00 | 60,00 |
| 18 | Яблоки | 121,97 | 125,78 | 116,64 | 111,78 | 120,68 | 112,09 | 150,68 | 124,20 | 118,50 | 107,24 | 138,06 | 123,60 | 122,83 | 157,00 | 343,52 | 164,00 | 231,00 |
| 19 | Апельсины | 107,81 | 109,23 | 103,29 | 100,32 | 105,47 | 112,51 | 129,23 | 110,67 | 116,83 | 109,08 | 112,80 | 122,00 | 121,80 | 149,00 | 384,00 | 141,33 | 160,00 |
| 20 | Виноград | 163,62 | 154,35 | 156,37 | 127,63 | 161,69 | 150,78 | 247,76 | 150,50 | 143,67 | 141,57 | 135,00 | 157,33 | 149,80 | 220,00 | 465,00 | 325,67 | 333,00 |
| 21 | Бананы | 86,43 | 89,13 | 86,65 | 75,65 | 78,33 | 89,01 | 136,16 | 90,00 | 89,00 | 92,12 | 97,23 | 99,60 | 103,00 | 128,00 | 360,00 | 151,50 | 130,00 |
| 22 | Сахар-песок | 56,30 | 58,75 | 57,25 | 55,53 | 54,38 | 53,11 | 65,50 | 63,86 | 59,50 | 61,00 | 60,22 | 66,33 | 76,17 | 91,67 | 116,00 | 73,67 | 112,20 |
| 23 | Карамель | 228,66 | 216,08 | 236,93 | 228,20 | 232,79 | 201,22 | 237,20 | 182,60 | 169,17 | 175,56 | 164,44 | 193,40 | 184,33 | 233,33 | 386,00 | 210,05 | 224,00 |
| 24 | Печенье | 148,90 | 139,76 | 155,55 | 155,02 | 144,26 | 151,20 | 171,23 | 155,60 | 122,83 | 143,90 | 134,54 | 135,67 | 151,33 | 220,00 | 334,00 | 230,60 | 171,00 |
| 25 | Говядина (кроме бескостного мяса) | 309,87 | 310,32 | 295,44 | 255,16 | 319,83 | 328,59 | 312,10 | 328,59 | 290,00 | 328,59 | 445,40 | 380,00 | 361,67 | 312,10 | 368,50 | 368,50 | 420,00 |
| 26 | Баранина (кроме бескостного мяса) | 367,82 | 387,66 | 367,82 | 275,96 | 383,87 | 367,82 | 334,41 | 367,82 | 350,00 | 367,82 | 367,82 | 367,82 | 334,41 | 334,41 | 356,80 | 356,80 | 420,00 |
| 27 | Свинина (кроме бескостного мяса) | 289,25 | 266,26 | 292,72 | 272,26 | 297,50 | 268,33 | 308,85 | 327,00 | 270,00 | 296,50 | 323,68 | 380,00 | 287,25 | 308,85 | 520,00 | 327,00 | 353,33 |
| 28 | Куры (кроме куриных окорочков) | 142,15 | 148,18 | 140,07 | 136,31 | 138,67 | 147,22 | 156,78 | 172,20 | 166,33 | 170,89 | 153,75 | 164,17 | 167,67 | 204,00 | 326,00 | 183,00 | 248,40 |
| 29 | Рыба мороженая разделанная (кроме лососевых пород) | 165,88 | 168,81 | 136,66 | 155,07 | 168,01 | 147,20 | 223,20 | 125,40 | 139,60 | 161,17 | 147,20 | 125,17 | 152,20 | 223,20 | 237,20 | 237,20 | 223,20 |
| 30 | Сельдь соленая | 215,76 | 210,35 | 208,58 | 181,68 | 220,02 | 202,46 | 256,97 | 204,00 | 193,17 | 188,35 | 178,78 | 182,00 | 232,00 | 264,00 | 550,13 | 278,33 | 252,80 |
| 31 | Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности | 51,92 | 51,70 | 49,90 | 52,95 | 50,62 | 62,94 | 68,51 | 64,10 | 73,36 | 70,18 | 64,77 | 69,63 | 67,36 | 89,17 | 130,67 | 84,87 | 97,90 |
| 32 | Кисломолочные продукты | 71,85 | 65,57 | 73,44 | 62,25 | 67,60 | 76,71 | 108,57 | 83,21 | 81,53 | 67,86 | 65,62 | 69,76 | 87,31 | 124,56 | 335,00 | 162,33 | 177,83 |
| 33 | Сметана | 203,67 | 199,64 | 182,33 | 202,09 | 179,26 | 216,74 | 373,20 | 254,57 | 294,05 | 233,06 | 241,44 | 234,07 | 279,18 | 318,12 | 584,48 | 367,75 | 552,22 |
| 34 | Масло сливочное | 440,11 | 455,92 | 394,54 | 432,46 | 435,07 | 456,99 | 508,80 | 393,80 | 537,02 | 436,05 | 531,10 | 402,00 | 569,13 | 428,08 | 399,40 | 440,97 | 597,11 |
| 35 | Творог жирный | 374,07 | 379,93 | 362,64 | 349,48 | 342,60 | 427,17 | 538,60 | 450,00 | 443,60 | 388,25 | 456,40 | 439,49 | 484,94 | 494,18 | 800,00 | 573,21 | 704,55 |
| 36 | Сыры сычужные твердые и мягкие | 428,60 | 421,75 | 450,95 | 423,42 | 413,45 | 481,37 | 447,64 | 494,80 | 420,50 | 430,75 | 392,73 | 485,33 | 513,83 | 530,00 | 798,00 | 519,83 | 711,00 |
| 37 |
Яйца куриные, 1 шт. |
54,21 | 50,59 | 46,23 | 50,50 | 57,29 | 58,80 | 54,72 | 54,20 | 57,00 | 53,50 | 44,63 | 50,67 | 57,50 | 64,00 | 179,12 | 56,33 | 71,00 |
| 38 | Маргарин | 141,59 | 126,14 | 135,67 | 125,27 | 140,01 | 140,64 | 201,53 | 106,58 | 143,72 | 119,92 | 96,47 | 110,56 | 129,68 | 188,02 | 477,80 | 195,74 | 296,80 |
| 39 | Масло подсолнечное | 119,16 | 120,00 | 113,04 | 119,38 | 117,27 | 123,98 | 133,87 | 135,90 | 131,31 | 123,56 | 119,34 | 118,24 | 130,67 | 139,17 | 169,00 | 144,57 | 164,52 |
| 40 | Соль поваренная пищевая | 16,66 | 14,71 | 12,41 | 15,57 | 15,79 | 15,25 | 33,90 | 20,00 | 17,33 | 14,90 | 15,50 | 17,60 | 23,67 | 33,33 | 63,00 | 31,92 | 52,75 |
| 41 | Чай черный байховый | 630,92 | 634,65 | 621,86 | 580,73 | 630,60 | 612,13 | 707,27 | 496,00 | 557,83 | 501,83 | 695,25 | 712,50 | 502,59 | 716,67 | 1180,00 | 850,74 | 448,00 |
| 42 | Перец черный (горошек) | 2052,62 | 2207,49 | 2224,73 | 1652,25 | 1965,53 | 2226,28 | 2261,21 | 1870,00 | 1433,33 | 1966,67 | 1515,00 | 1716,67 | 2260,00 | 1600,00 | 2400,00 | 3316,67 | 2300,00 |









.jpg)















































